DATUM PLYN SPOTŘEBA ELEKTŘINA SPOTŘEBA
31.03.2026 2878 119 17558 286
28.02.2026 2759 173 17272 279
31.01.2026 2586 228 16993 324
31.12.2025 2358 190 16669 295
30.11.2025 2168 153 16374 218
31.10.2025 2015 96 16156 173
02.10.2025 1919 32 15983 186
31.08.2025 1887 17 15797 236
31.07.2025 1870 16 15561 221
30.06.2025 1854 15 15340 209
02.06.2025 1839 56 15131 262
30.04.2025 1783 72 14869 234
30.03.2025 1711 112 14635 244
28.02.2025 1599 172 14391 259
31.01.2025 1427 184 14132 306
31.12.2024 1243 190 13826 301
30.11.2024 1053 155 13525 282
31.10.2024 898 78 13243 237
29.09.2024 820 14 13006 222
31.08.2024 806 13 12784 236
31.07.2024 793 12 12548 218
30.06.2024 781 12 12330 191
31.05.2024 769 18 12139 262
30.04.2024 751 63 11877 208
31.03.2024 688 100 11669 247
29.02.2024 588 115 11422 232
31.01.2024 473 193 11190 292
31.12.2023 280 166 10898 276
31.10.2023 11430 33 10377 250
30.09.2023 11397 12 10127 204
31.08.2023 11385 12 9923 232
31.07.2023 11373 26 9691 233
31.05.2023 11347 32 9225 236
30.04.2023 11315 103 8989 257
31.03.2023 11212 121 8732 280
28.02.2023 11091 139 8452 249
31.01.2023 10952 160 8203 280
31.12.2022 10792 187 7923 292
30.11.2022 10605 124 7631 230
31.10.2022 10481 45 7401 246
30.09.2022 10436 18 7155 67

*první záznamy mohou mít zavádějící spotřebu